BK Augšdaugavas novads (kungi)
Labākie punktu guvēji
Vārds uzvārds | Spēles | Punkti |
---|---|---|
Renārs Bulduris | 1 | 12 |
Zintis Saulītis | 1 | 11 |
Vilmārs Settarovs | 1 | 11 |
Rihards Spīķis | 1 | 9 |
Maksims Gurjančiks | 1 | 8 |
Arvis Malta | 1 | 4 |
RBL Austrumi
P | S | U | Z | PU | PA | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jēkabpils Lūši | 4 | 2 | 2 | 0 | 184 | 133 | 51 |
2 | SK Rūjiena | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 116 | 17 |
3 | BK Salacgrīva | 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 121 | 11 |
4 | Salaspils Sporta skola | 3 | 2 | 1 | 1 | 140 | 136 | 4 |
5 | BK Krāslava/Sporta skola | 3 | 2 | 1 | 1 | 152 | 160 | -8 |
6 | BK Smiltene/BJSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 130 | 143 | -13 |
7 | BK Cēsis/Cēsu sporta skola | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 73 | 18 |
8 | Augšdaugavas novads | 2 | 2 | 0 | 2 | 131 | 164 | -33 |
9 | BK Madona/BJSS | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 79 | -10 |
10 | BK Ādaži/Carnikava | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 72 | -11 |
11 | Aizkraukles novads | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 94 | -26 |
P – punkti, S – spēles, U – uzvaras, Z – zaudējumi, PU – iemestie punkti, PA – ielaistie punkti, PS – +/-