Daugavpils novada 2020. gada čempionāts florbolā
Tabula
V | Komanda | P | S | U | Z | N | Ies | Iel | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalupe | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 |
2 | Vabole | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 |
3 | Kalkūni | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 24 | 10 |
4 | Naujene | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 |
5 | Višķi | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 |
6 | Līksna | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 37 | -26 |
7 | Svente | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 19 | -11 |
8 | Skrudaliena | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 30 | -15 |
9 | Ambeļi | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 35 | -27 |
01.03.2020 | 1. sabraukums | Špoģu vsk | |
09:30 | Ambeļi | Kalkūni | 2:9 |
10:10 | Vabole | Kalupe | 2:3 |
10:50 | Kalkūni | Kalupe | 2:8 |
11:30 | Ambeļi | Vabole | 1:10 |
12:10 | Vabole | Kalkūni | 7:5 |
12:50 | Kalupe | Ambeļi | 12:2 |
13:30 | Naujene | Līksna | 9:0 |
14:10 | Višķi | Svente | 4:3 |
14:50 | Skrudaliena | Naujene | 3:4 |
15:30 | Līksna | Višķi | 1:5 |
16:10 | Svente | Skrudaliena | 3:1 |
16:50 | Višķi | Naujene | 3:6 |
17:30 | Skrudaliena | Līksna | 4:1 |
07.03.2020 | 2. sabraukums | Špoģu vsk | |
09:30 | Kalkūni | Skrudaliena | 5:0 |
10:10 | Kalupe | Višķi | 6:0 |
10:50 | Skrudaliena | Kalupe | 3:7 |
11:30 | Kalkūni | Naujene | 5:4 |
12:10 | Skrudaliena | Višķi | 4:10 |
12:50 | Naujene | Kalupe | 1:5 |
13:30 | Višķi | Kalkūni | 3:8 |
14:10 | Līksna | Svente | 3:2 |
14:50 | Svente | Vabole | 0:10 |
15:30 | Ambeļi | Līksna | 2:4 |
16:10 | Svente | Ambeļi | 0:1 |
16:50 | Līksna | Vabole | 2:15 |
03.10.2020 | 3. sabraukums | Špoģu vsk | |
09:00 | Naujene | Ambeļi | |
09:40 | Višķi | Vabole | |
10:20 | Skrudaliena | Ambeļi | |
11:00 | Naujene | Vabole | |
11:40 | Višķi | Ambeļi | |
12:20 | Skrudaliena | Vabole | |
13:00 | Naujene | Svente | |
13:40 | Līksna | Kalkūni | |
14:20 | Kalupe | Svente | |
15:00 | Līksna | Kalupe | |
15:40 | Kalkūni | Svente |
Rezultatīvāko spēlētāju TOP 10
1. Egīls Govilovskis 24 (13+11) Vabole
2. Oļegs Sizovs 20 (15+5) Kalkūni
3. Jevgēnijs Danilovs 20 (10+10) Kalkūni
4. Mareks Meženiks 13 (10+3) Kalupe
5. Ēriks Džuļs 12 (7+5) Kalupe
6. Holgers Folkmanis 11 (9+2) Vabole
7. Aleksandrs Grekovs 11 (3+8) Naujene
8. Toms skrinda 10 (4+6) Vabole
9. Maksis Krilovs 9 (7+2) Naujene
10. Artūrs Gluškovs 9 (2+7) Kalupe