Daugavpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019; rezultāti
Komandu vērtējums pagastu komandām
# | Komanda | Vīrieši | Sievietes | Stafete | Punkti kopā |
---|---|---|---|---|---|
1. | Naujenes pagasta pārvalde | 118 | 94 | 14 | 226 |
2. | Kalupes pagsta pārvalde | 120 | 81 | 15 | 216 |
3. | Sventes pagasta pārvalde | 120 | 30 | 17 | 167 |
4. | Višķu pagasta pārvalde | 99 | 30 | 129 | |
5. | Lauceses pagasta pārvalde | 32 | 34 | 66 | |
6. | Līksnas pagasta pārvalde | 37 | 37 |
Neoficiālais komandu vērtējums ciemiņu komandām
# | Komanda | Zelts | Sudrabs | Brondza | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daugavpils novads | 9 | 11 | 10 | 30 |
2. | Daugavpils pilsēta | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. | Preiļi | 3 | 1 | 4 | |
4. | Ilūkste | 2 | 4 | 1 | 7 |
5. | Krāslava | 1 | 3 | 4 |
100 m
Sievietes
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Djubina Nikola | Preiļi | 1/1 | 13,1 | L. Valdonis | ind. |
2. | Ignatjeva Olga | Naujenes p. | 1/2 | 13,2 | D. Hadakovs | 17 |
4. | Krumpāne Samanta | Krāslava | 2/3 | 13,7 | I. Umbraško | ind. |
5. | Soldatenkova Jūllija | D-pils | 2/4 | 13,9 | A.Domanins | ind. |
6. | Nedvedja Diāna | Višķu pag | 1/4 | 15,0 | D. Hadakovs | 15 |
ā/k. | Sokolova Valērija | Nov. SS | 2/1 | 13,4 | J. Petrovskis | |
ā/k. | Teivāne Evita | D-pils | 1/3 | 14,4 | G. Kozireva | |
ā/k. | Soročina Andra | Krāslava | 2/5 | 14,7 | I. Radevičs |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Visockis Aleksandrs | D-pils | 2/1 | 10,9 | A.Domanins | ind. |
2. | Jefimovs Dmitrijs | Višķu pag. | 1/1 | 11,0 | D. Hadakovs | 17 |
3. | Čemis Vladislavs | Nov. SS | 2/2 | 11,2 | D. Hadakovs | ind. |
4. | Ivanovs Ņikita | D-pils | 3/1 | 11,3 | J.Markevičs | ind. |
5. | Soms Jānis | Višķu pag | 1/2 | 11,5 | Patstāvīgi | 15 |
6. | Gipters Erlends | D-pils | 2/3 | 11,5 | J.Markevičs | ind. |
7. | Pastars Lauris | Preiļi | 4/1 | 11,6 | S.Stankevičs | ind. |
8. | Vjugins Ņikita | D-pils | 4/2 | 11,7 | G. Kozireva | ind. |
9. | Bogdanovs Ņikita | D-pils | 3/2 | 11,8 | J.Markevičs | ind. |
10. | Mihailovs Valdis | Preiļi | 3/3 | 12,0 | V. Neištate | ind. |
11. | Zamjatins Vladimirs | Nov SS | 3/4 | 12,1 | S. Petrakovs | ind. |
12. | Konošonoks Martiņš | D-pils | 4/3 | 12,3 | J.Markevičs | ind. |
13. | Nazarovs Valērijs | Kalupes pag | 1/3 | 12,5 | S. Petrakovs | 14 |
14. | Atrahimovičs Rom | Naujenes p. | 1/4 | 13,1 | Patstāvīgi | 13 |
ā/k. | Trikoličs Deniss | Nov. SS | 4/4 | 12,9 | J. Petrovskis |
400 m
Sievietes
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saulīte Rasa | Preiļi | 2/1 | 1:04,7 | V. Neištate | ind. |
2. | Soldatenkova Jūllija | D-pils | 1/1 | 1:06,6 | A.Domanins | ind. |
3. | Pancerko Zlata | Lauceses p. | 1/2 | 1:09,3 | K.Boltruks | 17 |
4. | Meženika Līga | Kalupes pag | 1/3 | 1:16,5 | Patstāvīgi | 15 |
ā/k. | Dūna Laura Viktor | Ilūkste | 2/2 | 1:07,2 | S.Petrakovs | ind. |
ā/k. | Laskina Jūlija | Nov. SS | 2/3 | 1:13,2 | D.Hadakovs | ind. |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beļašovs Etjens | D-pils | 2/1 | 0:51:4 | A.Domanins | ind. |
2. | Azarevičs Ainārs | Ilūkste | 2/2 | 0:51,9 | S. Petrakova | ind. |
3. | Gorjačko Artjoms | D-pils | 2/3 | 0:52,3 | A.Domanins | ind. |
4. | Visockis Aleksandrs | D-pils | 2/4 | 0:52,4 | A.Domanins | ind. |
5. | Bogdanovs Ņikita | D-pils | 3/1 | 0:52,5 | J.Markevičs | ind. |
6. | Vjugins Ņikita | D-pils | 3/2 | 0:56,4 | J.Markevičs | ind. |
7. | Zvirbulis Edvīns | Sventes pag | 1/2 | 0:57,4 | J.Petrovskis | 17 |
8. | Krjancjus Artūrs | D-pils | 3/3 | 0:57,7 | A.Domanins | ind. |
9. | Zamjatins Vladimirs | Nov. SS | 3/4 | 0:58,9 | S.Petrakovs | ind. |
10. | Nazarovs Ēriks | Kalupes pag | 1/3 | 0:59,8 | S.Petrakovs | 15 |
11. | Šļihta Andžejs | Sventes pag. | 1/4 | 1:00,2 | J.Petrovskis | 14 |
ā/k. | Pancerko Pāvels | Lauceses p | 1/1 | 0:56,4 | Patstāvīgi | ind. |
800 m
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žihars Raivis | Preiļi | 2/1 | 2:10,8 | L.Valdonis | ind. |
2. | Plešners Mārtiņš | Ilūkste | 1/1 | 2:11,0 | S. Petrakovs | ind. |
3. | Jakušonoks Mareks | D-pils | 2/2 | 2:11,2 | A.Domanins | ind. |
4. | Stehnovskis-Slavskis V. | D-pils | 2/3 | 2:12,3 | A.Domanins | ind. |
5. | Konovalovs Sergejs | D-pils | 1/2 | 2:13,2 | A.Domanins | ind. |
6. | Kozlovskis Iļja | Kalupes pag | 1/3 | 2:30,3 | Patstāvīgi | 17 |
7. | Goļovļovs Ēriks | D-pils | 2/4 | 2:30,3 | A.Domanins | ind. |
8. | Ešenvalds Sergejs | Naujenes p. | 1/4 | 2:41,3 | Patstāvīgi | 15 |
1500 m
Sievietes
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevsejeva Kristīne | Nov. SS | 1/1 | 5:17,3 | S. Petrakovs | ind. |
2. | Pancerko Zlata | Lauceses pa | 1/3 | 5:28,1 | K. Boltruks | 17 |
3. | Sitnika Evelīna | Krāslava | 1/5 | 5:34,3 | I.Radeviča | ind. |
4. | Masjuka Veronika | D-pils | 1/6 | 5:37,2 | A.Domanins | ind. |
5. | Borbale Ilze | Preiļi | 1/7 | 5:37,7 | L.Valdonis | ind. |
6. | Nedvedja Diāna | Višķu pag | 1/8 | 5:40,1 | D.Hadakovs | 15 |
7. | Karnilova Anastasija | Nov. SS | 1/9 | 5:40,9 | D.Hadakovs | ind. |
8. | Karnicka Ērika | Naujenes p. | 1/10 | 5:56,1 | Patstāvīgi | 14 |
ā/k. | Proščinko Alisa | Nov. SS | 1/2 | 5:23,2 | D.Hadakovs | |
ā/k. | Ņikitina Ieva | D-pils | 1/4 | 5:31,3 | A.Domanins | |
ā/k. | Velika Una | Nov. SS | 1/11 | 6:00,6 | D.Hadakovs |
3000 m
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meženiks Mareks | Kalupes pag | 1/1 | 10:13,6 | D.Hadakovs | 17 |
2. | Kaļinins Arnis | Naujenes p | 1/2 | 11:03,4 | Patstāvīgi | 15 |
3. | Lipiņš Andrejs | Naujenes p. | 1/3 | 12:54,7 | Patstāvīgi | 14 |
4. | Ančevskis Vaclavs | Višķu pag | 1/4 | 13:20,4 | Patstāvīgi | 13 |
400 m barjerskrējiens
Sievietes
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Secība | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevdokimova Vikt | Nov. SS | 1/2 | 1:05,7 | D.Hadakovs | ind. |
2. | Nedvedje Diāna | Nov. SS | 1/3 | 1:16,1 | D.Hadakovs | ind. |
ā/k. | Okunevs Deniss | D-pils | 1/1 | 1:04,3 | I.Fjodorova |
Mazā Zviedru stafete (100 + 200 + 300 + 400 m)
Pirmos divus etapus skrien sievietes, pēdējos divus vīrieši
# | Komanda | Secība | Rezultāts | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Sventes pag. | 1/1 | 2:20,4 | 17 |
2. | Kalupes pag. | 1/2 | 2:22,3 | 15 |
3. | Naujenes pag. | 1/3 | 2:25,2 | 14 |
Tāllēkšana
Sievietes
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Okmane Veronika | D-pils | 5,49 | G. Kozireva | ind. |
2. | Ignatjeva Jūlija | Naujenes p. | 5,13 | D.Hadakovs | 17 |
3. | Ļaksa Katrīna | Krāslava | 4,37 | I.Umbraško | ind. |
4. | Morkane Samanta | Kalupes pag | 4,09 | D.Hadakovs | 15 |
5. | Krumpāne Samanta | Krāslava | 3,95 | I.Umbraško | ind. |
6. | Sitnika Evelīna | Krāslava | 3,83 | I.Radeviča | ind. |
ā/k | Soročina A-ndra | Krāslava | 4,36 | I.Radeviča | ind. |
ā/k | Teivāne Evita | D-pils | 3,99 | G. Kozireva | ind. |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hadakovs Edvīns | Nov. SS | 6,94 | D.Hadakovs | ind. |
2. | Setarovs Vilmārs | Ilūkste | 5,88 | S.Petrakovs | ind. |
3. | Prekels Andris | Sventes pag | 5,72 | J.Petrovskis | 17 |
4. | Pancerko Pāvels | Lauceses p. | 5,52 | Patstāvīgi | 15 |
5. | Briška Andis | Preiļi | 5,4 | E.Vaivods | ind. |
6. | Nazarovs Ēriks | Kalupes pag | 5,38 | S. Petrakovs | 14 |
7. | Pastars Lauris | Preiļi | 5,25 | S.Stankevičs | ind. |
8. | Mihailovs Valdis | Preiļi | 5,18 | V.Neištate | ind. |
9. | Novickis Juris | Sventes pag | 5,17 | J.Petrovskis | 13 |
10. | Rudzāts Sandis | Preiļi | 5,14 | E.Vaivods | ind. |
11. | Kozlovskis Iļja | Kalupes pag | 4,42 | Patstāvīgi | 12 |
12. | Ešenvalds Sergejs | Naujenes p | 4,18 | Patstāvīgi | 11 |
13. | Rokjāns Aldis | Līksnas pag | 4,07 | Patstāvīgi | 10 |
ā/k | Graužs Normunds | Nov. SS | 5,28 | D.Hadakovs | ind. |
Trīssoļlēkšana
Sievietes
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Ignatjeva Olga | Naujenes pag | 11,8 | D.Hadakovs | 17 | |
Ignatjeva Jūlija | Naujenes pag | 11,15 | D.Hadakovs | 15 | |
Stepanova Darija | Nov. SS | 10,4 | D.Hadakovs | ind. |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hadakovs Edvīns | Nov. SS | 14.45 | D.Hadakovs | ind. |
2. | Setarovs Vilmārs | Ilūkste | 12,02 | S.Petrakovs | ind. |
3. | Novickis Juris | Sventes pag | 12 | J.Petrovskis | 17 |
4. | Rudzāts Sandis | Preiļi | 11,03 | E.Vaivods | ind. |
5. | Nazarovs Valērijs | Kalupes pag | 10,3 | S.Petrakovs | 15 |
Sutiņš Rolands | Ilūkste | b.r. | S.Petrakova | ind |
Lodes grūšana
Sievietes (4 kg.)
Vīrieši (7,257kg.)
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ķerubīne Lovisa | Ilūkste | 9,7 | S.Petrakova | ind. |
2. | Meļnikova Alisa | Nov. SS | 8,55 | D.Hadakovs | ind. |
3. | Adamoviča Ieva | Preiļi | 8,06 | V.Neištate | ind. |
4. | Morkane Samanta | Kalupes pag | 7,96 | D.Hadakovs | 17 |
5. | Djubina Nikola | Preiļi | 7,8 | L.Valdmanis | ind. |
6. | Juško Linda | Ilūkste | 7,67 | S.Petrakovs | ind. |
7. | Aņisjko Regīna | Sventes pag | 7,46 | J.Petrovskis | 15 |
8. | Dzenīte Mārīte | Krāslava | 7,14 | I.Radeviča | ind. |
9. | Karnicka Ērika | Naujenes p | 6,27 | Patstāvīgi | 14 |
10. | Lazdāne Ērika | Nov. SS | 5,78 | D.Hadakovs | ind. |
ā/k | Kandu Adriana | Nov. SS | 10,47 | D.Hadakovs | |
ā/k | Miltiņa Nelija | Ilūkste | 8,64 | S.Petrakovs |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šedis Sandris | Naujenes p | 11,35 | Patstāvīgi | 17 |
2. | Vaikuls Raivis | Naujenes p | 9,97 | S.Petrakovs | 15 |
3. | Nešpors Normunds | Kalupes pag | 9,83 | Patstāvīgi | 14 |
4. | Petrovs Igors | Sventes pag | 9,77 | Patstāvīgi | 13 |
5. | Jevgenijs Gridasovs | Sventes pag | 9,74 | Patstāvīgi | 12 |
6. | Proms Sandis | Višķu pag. | 9,7 | S.Petrakovs | 11 |
7. | Svoks Juris Daniels | Naujenes p | 9,39 | Patstāvīgi | 10 |
8. | Boļšakovs Al-ndrs | Višķu pag. | 8,8 | Patstāvīgi | 9 |
9. | Vaikulis Ervīns | Līksnas pag | 8,71 | Patstāvīgi | 8 |
10. | Ivanovs Ņiķita | Sventes pag | 8,43 | J.Petrovskis | 7 |
11. | Orlovs Andrejs | Nov. SS | 7,39 | D.Hadakovs | ind. |
Šķēpa mešana
Meitenes (400 gr.)
Sievietes (600 gr.)
Vīrieši (800 gr.)
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolova Valērija | Nov. SS | 26,76 | J.Petrovskis | ind. |
2. | Eisāne Amanta | Nov. SS | 25,71 | J.Petrovskis | ind. |
3. | Dūna Laura Viktorija | Ilūkste | 24,43 | S.Petrakovs | ind. |
4. | Miltiņa Nelija | Ilūkste | 23,31 | S.Petrakovs | ind. |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juško Linda | Ilūkste | 26,91 | S.Petrakovs | ind. |
2. | Birjukova Jūlija | Kalupes pag | 24,35 | V.Aleksejevs | 17 |
3. | Ķerubine Lovisa | Ilūkste | 22,9 | Sv.Petrakova | ind. |
4. | Aņisjko Regīna | Sventes pag | 20,59 | J.Petrovskis | 15 |
5. | Lazdāne Ērika | Nov. SS | 18,45 | D.Hadakovs | ind. |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pancerko Pāvels | Lauceses pag | 44,25 | Patstāvīgi | 17 |
2. | Svoks Juris Daniels | Naujenes p | 43,73 | Patstāvīgi | 15 |
3. | Vaikuls Raivis | Naujenes pag | 42,92 | S.Petrakovs | 14 |
4. | Lipiņš Andrejs | Naujenes p | 40,9 | Patstāvīgi | 13 |
5. | Petrovs Igors | Sventes pag | 40,61 | Patstāvīgi | 12 |
6. | Proms Sandis | Višķu pag. | 33,93 | Patstāvīgi | 11 |
7. | Šedis Sandris | Naujenes p | 32,67 | Patstāvīgi | 10 |
8. | Jevgenijs Gridasovs | Sventes pag | 30,35 | Patstāvīgi | 9 |
9. | Boļšakovs Al-ndrs | Višķu pag. | 29,75 | Patstāvīgi | 8 |
10. | Rokjāns Aldis | Līksnas pag | 28,71 | Patstāvīgi | 7 |
11. | Nešpors Normunds | Kalupes pag | 26,89 | Patstāvīgi | 6 |
12. | Orlovs Andrejs | Nov. SS | 26,69 | D.Hadakovs | ind. |
Augstlēkšana
Sievietes
Vīrieši
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Sāk.augst. | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stepanova Darija | Nov. SS | 140 | 155 | D.Hadakovs | ind. |
2. | Ļaksa Katrīna | Krāslava | 140 | 145 | I.Umbraško | ind. |
3. | Alisa Meļņikova | Nov. SS | 125 | 145 | D.Hadakovs | ind. |
4. | Saleniece Līva | Preiļi | 130 | 140 | V.Neištate | ind. |
5. | Birjukova Jūlija | Kalupes p. | 130 | 130 | V.Aleksejevs | 17 |
# | Uzvārds, vārds | Komanda | Sāk.augst. | Rezultāts | Treneris | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gipters Erlends | D-pils | 175 | 195 | J.Markevičs | ind. |
2. | Konošonoks Martiņš | D-pils | 175 | 190 | J.Markevičs | ind. |
3. | Prekels Andris | Sventes p. | 160 | 180 | J.Petrovskis | 17 |
4. | Briška Andis | Preiļi | 150 | 170 | E.Vaivods | ind |
5. | Soms Jānis | Višķu pag | 140 | 170 | Patstāvīgi | 15 |
6. | Meženiks Mareks | Kalupes p. | 155 | 165 | D.Hadakovs | 14 |
7. | Atrahimovičs Ro | Naujenes p | 140 | 160 | Patstāvīgi | 13 |
8. | Vaikulis Edvīns | Līksnas p. | 145 | 155 | Patstāvīgi | 12 |
ā/k. | Graužs Normunds | Nov. SS | 145 | 165 | D.Hadakovs |