Daugavpils novada čempionāts strītbolā 2019 (2. etaps)
Vīrieši
V | Komanda | S | P | U | Z | Iem | Iel | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Višķi - I | 4 | 8 | 4 | 0 | 47 | 32 | 15 |
2 | Naujene | 4 | 7 | 3 | 1 | 48 | 36 | 12 |
3 | Kalupe | 4 | 6 | 2 | 2 | 33 | 32 | 1 |
4 | Vabole | 4 | 5 | 1 | 3 | 35 | 48 | -13 |
5 | Ambeļi | 4 | 4 | 0 | 4 | 34 | 49 | -15 |
Sievietes
V | Komanda | S | P | U | Z | Iem | Iel | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Višķi | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | Naujene | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
3 | Kalupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
Rezultāti; Daugavpils novada čempionāts strītbolā 07.07.2019
Kopvērtējums
Vieta | Komanda | Vīrieši | Sievietes | Kopā |
---|---|---|---|---|
1. | Višķi | 20 | 18 | 38 |
2. | Naujene | 16 | 18 | 34 |
3. | Kalupe | 12 | 12 | 24 |
4. | Vabole | 8 | 8 | |
5. | Ambeļi | 6 | 6 | |
6. | Kalkūni | 2 | 2 |
Kopvērtējums vīrieši
1. Višķi I – 20
2. Naujene – 14
3. Kalupe – 10
4. Višķi II – 8
5. Vabole – 7
6. Ambeļi – 5
7. Kalkūni – 1
Kopvērtējums sievietes
1. Višķi – 18
2. Naujene – 18
3. Kalupe – 12