Nacionālā Līga 2; 2018/2019; 1. aplis
Spēļu rezultāti
Nr. | Datums | Vieta | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2018 | Lāču pam.sk.sz | 13:00 | DAUGAVPILS NOV. | RVS | 3:0 (18;12;18) |
2 | 14.10.2018 | Jelgavas NSC | 13:00 | JELGAVAS NSC | KULDĪGAS NSS | 3:0 (18;19;15) |
3 | 16.10.2018 | SN Talsi | 19:00 | TALSI | MSĢ/Jaunsardze | 3:0 (21;13;20) |
4 | 21.10.2018 | Kuldīgas NSS SH | 13:00 | KULDĪGAS NSS | MSĢ/Jaunsardze | 0:3 (-14;-21;-20) |
5 | 21.10.2018 | SN Talsi | 17:00 | TALSI | RVS | 3:0 (22;19;17) |
6 | 21.10.2018 | Jelgavas NSC | 13:00 | JELGAVAS NSC | DAUGAVPILS NOV. | 3:0 (21;16;23) |
7 | 03.11.2018 | Limbažu 3.vsk.sp. | 14:00 | MSĢ/Jaunsardze | JELGAVAS NSC | 1:3 (-18;21;-19;-19) |
8 | 04.11.2018 | Lāču pam.sk.sz | 14:00 | DAUGAVPILS NOV. | TALSI | 1:3 (-12,21,-23,-18) |
9 | 04.11.2018 | Rīgas 21.vsk.sz | 13:00 | RVS | KULDĪGAS NSS | 0:3 (-18;-17;-21) |
10 | 08.11.2018 | Lāču pam.sk.sz | 19:00 | DAUGAVPILS NOV. | MSĢ/Jaunsardze | 1:3 (-16,-22,20,-16) |
11 | 25.11.2018 | Sventes vsk.sz | 15:00 | DAUGAVPILS NOV. | KULDĪGAS NSS | 2-3 (19,-18,21,-22,-7) |
12 | 25.11.2018 | SN Talsi | 15:00 | TALSI | JELGAVAS NSC | 3-0 (27,16,23) |
13 | 25.11.2018 | Rīgas 21.vsk.sz | 13:00 | RVS | MSĢ/Jaunsardze | 0-3 (-14,-18,-24) |
14 | 02.12.2018 | Kuldīgas NSS SH | 13:00 | KULDĪGAS NSS | TALSI | 1-3 (17;-23;-14;-19) |
15 | 02.12.2018 | Jelgavas NSC | 12:00 | JELGAVAS NSC | RVS | 3-1 (9;17;-21;15) |
Tabula
| Spēles | Seti | Punkti | ||||||||
Vieta | Komanda | Punkti | N | U | Z | U | Z | A | U | Z | A |
1 | TALSI | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | 5,00 | 878 | 732 | 1,20 |
2 | JELGAVAS NSC | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,77 | 836 | 738 | 1,13 |
3 | MSĢ/Jaunsardze | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1,92 | 817 | 775 | 1,05 |
4 | DAUGAVPILS NOV. | 14 | 10 | 4 | 6 | 21 | 21 | 1,00 | 883 | 909 | 0,97 |
5 | KULDĪGAS NSS | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,61 | 763 | 816 | 0,94 |
6 | RVS | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,07 | 589 | 806 | 0,73 |