Nacionālā Līga 2; 2018/2019; 2. aplis
Spēļu rezultāti
Nr. | Datums | Vieta | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.12.2018 | MSĢ sz | 12:00 | MSĢ/Jaunsardze | KULDĪGAS NSS | 3:0 (16;14;22) |
2 | 09.12.2018 | Rīgas 21.vsk.sz | 13:00 | RVS | TALSI | 0:3 (-18;-19,-6) |
3 | 09.12.2018 | Lāču pam.sk.sz | 13:00 | DAUGAVPILS NOV. | JELGAVAS NSC | 2:3 (-20;21;22;-26;-9) |
4 | 06.01.2019 | Rīgas 21.vsk.sz | 13:00 | RVS | DAUGAVPILS NOV. | 1:3 (27;-19;-27;-11) |
5 | 06.01.2019 | Limbažu 3.vsk.sz | 12:00 | MSĢ/Jaunsardze | TALSI | 1:3 (25,-20,-20,-15) |
6 | 06.01.2019 | Kuldīgas NSS SH | 13:00 | KULDĪGAS NSS | JELGAVAS NSC | 0:3 (-17,-22,-18) |
7 | 13.01.2019 | SN Talsi | 15:00 | TALSI | DAUGAVPILS NOV. | 3:1 (15;-24;19;21) |
8 | 13.01.2019 | Kuldīgas NSS SH | 13:00 | KULDĪGAS NSS | RVS | 3:0 (22;14;20) |
9 | 13.01.2019 | Jelgavas NSC | 13:00 | JELGAVAS NSC | MSĢ/Jaunsardze | 2:3 (18;17;-22;-19;-14) |
10 | 20.01.2019 | MSĢ sz | 12:00 | MSĢ/Jaunsardze | DAUGAVPILS NOV. | 3:2 (23;20;-14;-18;12) |
11 | 20.01.2019 | Rīgas 21.vsk.sz | 13:00 | RVS | JELGAVAS NSC | 0:3 (-28;-20;-14) |
12 | 20.01.2019 | Talsu SH | 15:00 | TALSI | KULDĪGAS NSS | 3:2 (33;-23;19;-20;12) |
13 | 29.01.2019 | MSĢ sz | 19:00 | MSĢ/Jaunsardze | RVS | 3:0 (17;19;22) |
14 | 03.02.2019 | Kuldīgas NSS SH | 15:00 | KULDĪGAS NSS | DAUGAVPILS NOV. | 2:3 (-24;-20;17;14;-3) |
15 | 03.02.2019 | Jelgavas NSC | 13:00 | JELGAVAS NSC | TALSI | 0:3 (-23;-19;-17) |
Tabula
| Spēles | Seti | Punkti | ||||||||
Vieta | Komanda | Punkti | N | U | Z | U | Z | A | U | Z | A |
1 | TALSI | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | 5,00 | 878 | 732 | 1,20 |
2 | JELGAVAS NSC | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,77 | 836 | 738 | 1,13 |
3 | MSĢ/Jaunsardze | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1,92 | 817 | 775 | 1,05 |
4 | DAUGAVPILS NOV. | 14 | 10 | 4 | 6 | 21 | 21 | 1,00 | 883 | 909 | 0,97 |
5 | KULDĪGAS NSS | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,61 | 763 | 816 | 0,94 |
6 | RVS | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,07 | 589 | 806 | 0,73 |